ITスキル標準(ITSS)は、経済産業省が策定し、情報処理推進機構(IPA)が管理する、ITプロフェッショナル人材に必要なスキルを体系的に整理した共通の指標です。ITサービスを提供する上で必要とされる専門知識と技術を明確にし、企業が効率的にIT人材を育成し、活用していくことを目的としています。
ITSSは、ITに関する多様な職種と専門分野を網羅し、それぞれの分野で求められるスキルを客観的に評価できる基準を提供します。これにより、企業はIT人材の採用、育成、配置、評価といった一連の人材マネジメントを、より戦略的かつ効果的に行うことが可能になります。
職種 |
説明 |
---|---|
マーケティング | 顧客のニーズに対応するために、市場の動向を予測・分析し、ビジネス戦略を企画・立案します。 また、市場分析を通じて得られた情報を活用し、ビジネス戦略の投資効果、新規性、顧客満足度に責任を持ちます。 |
セールス | 顧客の経営方針を確認し、課題解決策の提案やビジネスプロセスの改善支援を行い、製品やサービスの成約につなげます。同時に、顧客との良好なリレーションシップを築き、顧客満足度を向上させます。 |
コンサルタント | 顧客に対して経営戦略やビジネス戦略、IT戦略に関する提案や助言を提供します。これにより、顧客のビジョンや戦略の実現、課題解決をサポートし、IT投資における経営判断を助けます。提案の価値や効果、顧客満足度、実現可能性に責任を持ちます。 |
ITアーキテクト | ビジネスおよびIT上の課題や要件と適合したITアーキテクチャを設計し、顧客のビジネス戦略を実現します。設計が課題に対するソリューションを構成し、開発や導入の実現可能性を確認します。同時に、情報システムが満たすべき基準を定め、実現性に対する技術リスクを事前に評価します。 |
プロジェクトマネジメント | プロジェクトの提案から終結までを計画し、実行・監視・コントロールを実施します。計画された成果物やサービスに対して、要求された品質・コスト・納期に責任を持ちます。 |
ITスペシャリスト | 顧客の環境に最適なシステム基盤を設計・構築・導入します。同時に、構築したシステム基盤の非機能要件(性能、回復性、可用性など)に責任を持ちます。 |
アプリケーションスペシャリスト | 業種や一般的な業務において、アプリケーション開発やパッケージ導入に特化した技術を利用し、業務上の問題を解決するためのアプリケーションの設計から保守までを行います。構築したアプリケーションの品質についても責任を持ちます。 |
ソフトウェアデベロップメント | マーケティング戦略に基づく市場向けのソフトウェア製品を企画し、仕様決定や設計、開発をします。上位では、ソフトウェア製品に関連するビジネス戦略を考えたり、相談に応じたりします。開発したソフトウェア製品の機能や信頼性などに責任を持ちます。 |
カスタマサービス | 顧客に最適なシステム基盤となるハードウェアやソフトウェアを導入し、カスタマイズ、保守、修理します。同時に、顧客のシステム基盤を管理・サポートし、IT施設の設計や運営も担当します。導入したハードウェアやソフトウェアの品質にも責任を持ちます。 |
ITサービスマネジメント | サービスレベルを設計し、顧客と合意した基準(SLA)に基づいて、サービスレベルを設計し、システムが安定して動作する責任を持ちます。システムの安全性や信頼性、効率性を向上させ、サービスレベルを保ち、向上させるためにシステムの運用情報を収集・分析し、システム基盤管理も含めた運用管理を行います。 |
エデュケーション | 担当分野の専門技術を使って、ユーザーが必要なスキルを身につけるための研修プログラムを作成し、実施・評価します。 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
ITSSでは、各職種・専門分野において求められるスキルの習熟度を、以下の7段階のレベルで定義しています。このレベル分けにより、IT人材の現状スキルを客観的に評価し、目標設定や育成計画に活用することが可能になります。
この7段階のスキルレベルは、ITエンジニア一人ひとりが自身のキャリアパスを描く上での具体的な指標となり、企業にとっては人材育成の目標設定や公正な人事評価を行う上で極めて有効な基準となります。
習熟度 | 説明 |
---|---|
レベル1 | 情報技術に携わる者に最低限必要な基礎知識を有する。スキル開発においては、自らのキャリアパス実現に向けて積極的なスキルの研鑽が求められる。 |
レベル2 | 上位者の指導の下に、要求された作業を担当する。プロフェッショナルとなるために必要な基本的知識・技能を有する。スキル開発においては、自らのキャリアパス実現に向けて積極的なスキルの研鑽が求められる。 |
レベル3 | 要求された作業を全て独力で遂行する。スキルの専門分野確立を目指し、プロフェッショナルとなるために必要な応用的知識・技能を有する。スキル開発においても自らのスキルの研鑽を継続することが求められる。 |
レベル4 | プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキルを活用することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードするレベル。社内において、プロフェッショナルとして求められる経験の知識化とその応用(後進育成)に貢献しており、ハイレベルのプレーヤとして認められる。スキル開発においても自らのスキルの研鑽を継続することが求められる。 |
レベル5 | プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内においてテクノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。社内において、プロフェッショナルとして自他共に経験と実績を有しており、企業内のハイエンドプレーヤとして認められる。 |
レベル6 | プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内外において、テクノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。社内だけでなく市場においても、プロフェッショナルとして経験と実績を有しており、国内のハイエンドプレーヤとして認められる。 |
レベル7 | プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、社内外において、テクノロジやメソドロジ、ビジネスを創造し、リードするレベル。市場全体から見ても、先進的なサービスの開拓や市場化をリードした経験と実績を有しており、世界で通用するプレーヤとして認められる。 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
ITスキル標準(ITSS)は、単なるIT人材のスキル定義に留まりません。日本企業に長らく見られた「プログラマーからSE、そしてプロジェクトリーダーへ」といった一本調子のキャリアパスや、属人的な人材育成から脱却し、戦略的なIT人材マネジメントを実現するための強力なツールとなります。
ここでは、ITSSを最大限に活用し、IT人材戦略を成功に導くための具体的な推進ステップを実践編としてご紹介します。
デジタル化の波が押し寄せる現代において、ITスキル標準(ITSS)は、企業がIT人材戦略を最適化し、競争力を維持・強化していくための不可欠なツールです。
ITSSは、IT人材のスキルを「11の職種」と「7段階のスキルレベル」で明確に定義することで、企業のIT人材マネジメントに具体的な指針を与えます。これは、単なるスキル評価に留まらず、人材育成の体系化、最適な人材配置、そして公正な評価基準の確立といった多岐にわたる効果をもたらします。
ITSSを導入し活用することで、企業はDX推進に必要な人材の質と量を確保し、変化の速い技術トレンドにも迅速に対応できるようになります。さらに、従業員一人ひとりのキャリアパスを明確にし、主体的なスキルアップを促すことで、組織全体のエンゲージメント向上と持続的な成長を後押しします。
ITSSは、もはやIT部門だけの課題ではありません。企業の未来を切り拓くための重要な経営戦略の一環として、ITSSの導入と戦略的な活用をぜひ検討してみてください。